ご利用案内
お買い物の流れ
1. 購入したい商品を選ぶ
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
2. 購入手続きに進む(レジに進む)
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
3. 購入手続きをする(会計をする)
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
4. 確認のメールが届きます
購入内容のメールが届きます。
5. 商品が届きます
送料について
宅配便
| 地域名 | 60 (0kg~2kg未満) | 80 (2kg~5kg未満) | 100 (5kg~10kg未満) | 120 (10kg~15kg未満) | 140 (15kg~20kg未満) | 160 (20kg~25kg未満) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,700円 | 1,920円 | 2,160円 | 2,380円 | 2,620円 | 2,840円 |
| 青森県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 |
| 岩手県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 |
| 宮城県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 |
| 秋田県 | 1,260円 | 1,480円 | 1,720円 | 1,940円 | 2,180円 | 2,400円 |
| 山形県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 |
| 福島県 | 1,150円 | 1,370円 | 1,610円 | 1,830円 | 2,070円 | 2,290円 |
| 茨城県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 栃木県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 群馬県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 埼玉県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 千葉県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 東京都 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 神奈川県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 新潟県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 富山県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 石川県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 福井県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 山梨県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,610円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 長野県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,290円 |
| 岐阜県 | 930円 | 1,150円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 静岡県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 愛知県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 三重県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 滋賀県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 京都府 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 大阪府 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 兵庫県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 奈良県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 和歌山県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 鳥取県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 島根県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 岡山県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 広島県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 山口県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 徳島県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 香川県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 愛媛県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 高知県 | 930円 | 1,260円 | 1,390円 | 1,610円 | 1,850円 | 2,070円 |
| 福岡県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 佐賀県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 長崎県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 熊本県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 大分県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 宮崎県 | 1,040円 | 1,260円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 鹿児島県 | 1,040円 | 1,123円 | 1,500円 | 1,720円 | 1,960円 | 2,180円 |
| 沖縄県 | 1,370円 | 1,920円 | 2,490円 | 3,040円 | 3,610円 | 4,160円 |
※送り先1箇所に対して、商品合計金額が30,000円(税別)以上は送料無料
・送料の消費税は外税となっております
・ご注文から発送までは通常2日〜5日お時間を頂いております。
※欠品などの諸事情により、 もう少しお時間を頂戴する場合もございますがお客様のご希望に添えるよう努力いたします。
※休業日前日から休業日中にかけていただいたご注文は、休業日明けに処理いたしますので、商品の発送が若干遅れます。
・日本国外への配送はお受けいたしかねますので、予めご了承下さい。
・ご注文から発送までは通常2日〜5日お時間を頂いております。
※欠品などの諸事情により、 もう少しお時間を頂戴する場合もございますがお客様のご希望に添えるよう努力いたします。
※休業日前日から休業日中にかけていただいたご注文は、休業日明けに処理いたしますので、商品の発送が若干遅れます。
・日本国外への配送はお受けいたしかねますので、予めご了承下さい。
税金について
外税表示・販売価格に税金は含まれません
| 国 | 税率 |
|---|---|
| 日本 | 10% |
お支払い方法
代金引換
業者はヤマト運輸を使用します。
| 総お支払い金額 | 手数料 |
|---|---|
| 0円以上~10,000円未満 | 324円 |
| 10,000円以上~30,000円未満 | 432円 |
| 30,000円以上~100,000円未満 | 648円 |
| 100,000円以上~300,000円未満 | 1,080円 |
商品が返品となった場合も所定の手数料をいただきます
クレジットカード
後払い
アイコンについて
| 新着商品です。 | |
| Vivienneオススメ商品です。 | |
| 売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
推奨環境
- 利用ブラウザについて
-
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
- Cookie(クッキー)
- Cookieを「無効」に設定されている場合は、Cookieを「有効」に設定してご利用ください。
- SSL
-
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。